Die dargestellten Umsätze sind die Umsätze des Bereiches Planung und Montage der RFT radio-television Brandenburg GmbH. Aus diesem Bereich wurde im April 2001 die RFT elkom Brandenburg GmbH gegründet.
1998 | 3,4 Millionen DM | Abteilung Planung und Montage der RFT radio-television |
1999 | 5,7 Millionen DM | Abteilung Planung und Montage der RFT radio-television |
2000 | 5,5 Millionen DM | Abteilung Planung und Montage der RFT radio-television |
2001 | 8,1 Millionen DM | RFT elkom Brandenburg GmbH |
2002 | 5,1 Millionen € | RFT elkom Brandenburg GmbH |
2003 | 4,1 Millionen € | RFT elkom Brandenburg GmbH |
2004 | 4,5 Millionen € | RFT elkom Brandenburg GmbH |
2005 | 4,7 Millionen € | RFT elkom Brandenburg GmbH |
2006 | 4,7 Millionen € | RFT elkom Brandenburg GmbH |
2007 | 7,5 Millionen € | RFT elkom Brandenburg GmbH |
2008 | 5.0 Millionen € | RFT elkom Brandenburg GmbH |
2009 | 5,5 Millionen € | RFT elkom Brandenburg GmbH |
2010 | 6,5 Millionen € | RFT elkom Brandenburg GmbH |
2011 | 7,7 Millionen € | RFT elkom Brandenburg GmbH |
2 Ingenieure
2 Meister
34 gewerbliches Personal mit Facharbeiterbrief
4 kaufmännisches Personal
2 technisches Personal
1 technische Zeichnerin
7 Lehrlinge
Die RFT elkom Brandenburg GmbH verfügt über:
